Fitur Vibration Meter TV300 :
Alat Tester Getaran dengan rentang pengukuran besar
 Tiga mode tampilan:
- Modus khusus: menampilkan percepatan, kecepatan dan perpindahan
 - Modus umum: menampilkan satu percepatan, kecepatan dan perpindahan
 - Spectrum program: menampilkan spektrum getaran
 - memori yang besar hingga 1550 bacaan dan 25 spektrum
 - Memudahkan diagnosa: alarm terdengar ketika getaran pergi lebih dari batas yang ditetapkan, dan masuk ke mode spektrum
 - Hasil Pengujian dan spektrum dapat dicetak dengan opsional mikro-printer
 - Dapat dihubungkan dengan PC dengan perangkat lunak khusus untuk analisis lebih lanjut getaran
 
Alat Tester Kecepatan Getaran TV300
Model  | TV300  | |
| Parameters | Acceleration, Velocity, Displacement  | |
| Testing range | Acceleration: 0.1~392m/s2 (peak) | |
| Velocity: 0.01~80cm/s (Virtual value) | ||
| Displacement: 0.001~18.1mm (peak-peak) | ||
| Frequency range | Velocity:10Hz ~ 1kHz | |
| Displacement:10Hz ~ 500Hz | ||
| Acceleration:10Hz ~ 200Hz; 10Hz ~ 500Hz; 10Hz ~ 1kHz; 10Hz ~10kHz | ||
| Accuracy | ±5%  | |
| Display | LCD, 320 x 200 pixels with backlight | |
| Power supply | Li-ion rechargeable battery | |
| Operating Temp | 0 ~ 40℃  | |
| Humidity | <85% | |
| Dimension | 171mm×79mm × 28mm | |
| Dimension Weight | 230g | |
INDO-DIGITAL.COM INDO TESTER Alat Ukur Indonesia 
 
 
 
  
  
  
  
  
Permintaan Penawaran
Segera lakukan permintaan penawaran sekarang juga untuk mendapatkan harga khusus!