1 . Lanjutan MCU kontrol dengan konsumsi daya rendah
 2 . Layar LCD besar
 3 . Adjustable level alarm rendah dan tinggi
 4 . Tingkat kalibrasi Adjustable
 5 . Perlindungan Konsentrasi tinggi untuk gas yang mudah terbakar
 6 . Uji diri untuk sensor gas yang mudah terbakar
 7 . Indikasi baterai rendah
 8 . Layar real time clock
 9 . Modul sensor diganti
 10 . Fungsi penyesuaian diri
 11 . Visual dan terdengar alarm dengan getaran
 12 . Data logging dan upload ;
 13 . STEL dan TWA mengkhawatirkan bagi gas beracun
 14 . Lanjutan pemeriksaan diri dan fungsi diri – renovasi
 15 . Manajemen password untuk menghindari operasi yang salah
 16 . intrinsik aman
Single Gas Detector BX176
Spesifikasi :
 1 . Akurasi : < = + / -5 % F.S.
 2 . Response time : T < 30-an
 3 . Indikasi alarm , kesalahan dan tegangan rendah dengan LED , suara , getaran
 4 . Lingkungan Operasi : Suhu -40 ~ 70 ℃ (untuk gas yang mudah terbakar ) , -20 ~ 50 ℃ ( untuk gas beracun ) , Kelembaban : < 95 % RH non-kondensasi
 Operasi tegangan : DC3.7V baterai Li-ion 1300mAh
 Gas yang mudah terbakar : : Waktu kerja terus 8h , gas beracun : > = 300h terus
 Waktu pengisian: 4h ~ 6h
 Sensor life: 2 tahun
 IP rating: IP65
 Berat: sekitar 125g ( termasuk baterai tapi tanpa aksesori )
 Dimensi : 104.0mmX60.8mmX30.5mm
| Model | Range | L-Alarm Range  | H-Alarm Range | L-Alarm | H-Alarm | 
| BX176-CH4 | 0-100%LEL | 10%LEL~5%LEL | 25%LEL~80%LEL | 20%LEL | 50%LEL | 
| BX176-C3H8 | 0-100%LEL | 10%LEL~25%LEL | 25%LEL~80%LEL | 20%LEL | 50%LEL | 
| BX176-H2 | 0-100%LEL | 10%LEL~25%LEL | 25%LEL~80%LEL | 20%LEL | 50%LEL | 
| BX176-H2 | 0-1000ppm | 20ppm~150ppm | 150ppm~500ppm | 35ppm | 250 ppm | 
| BX176-H2S | 0-100ppm | 5ppm~15ppm | 15ppm~30ppm | 10ppm | 15ppm | 
| BX176-CO | 0-1000ppm | 25ppm~100ppm | 100ppm~500ppm | 35ppm | 200ppm | 
| BX176-CO | 0-2000ppm | 25ppm~100ppm | 100ppm~500ppm | 35ppm | 200ppm | 
| BX176-O2 | 0-30%vol | 16%vol~19.5%vol | 22.5%vol~24%vol | 19.5%vol | 23.5%vol | 
| BX176-C2H5OH | 0-100%LEL | 10%LEL~25%LEL | 25%LEL~80%LEL | 20%LEL | 50%LEL | 
| BX176-NH3 | 0-100ppm | 20ppm~30ppm | 30ppm~70ppm | 25ppm | 50ppm | 
| BX176-CL2 | 0-20ppm | 3ppm~10ppm | 5ppm~15ppm | 5ppm | 10ppm | 
| BX176-SO2 | 0-100ppm | 1ppm~3ppm | 3ppm~10ppm | 2ppm | 5ppm | 
INDO-DIGITAL.COM INDO TESTER Alat Ukur Indonesia 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
Permintaan Penawaran
Segera lakukan permintaan penawaran sekarang juga untuk mendapatkan harga khusus!