Alat Uji Warna Bubuk Cat Tekstil Hardware Colorimeter AMT511 Serial
Alat uji pengukur warna / colorimeter dikembangkan sesuai standart CIE Internasional 1931.1974 serta relatif standart domestik. Ini telah mengadopsi Jerman sensor sensitivitas tinggi dan sumber cahaya yang membuat instrumen dengan umur panjang, biaya perawatan yang rendah dan keandalan yang tinggi. Ini akan menjadi alat yang kuat untuk warna QC, penelitian dan produksi.
Aplikasi:
- Perbedaan warna yang cocok dalam injeksi dan kontrol kualitas dalam proses produksi
- Perbedaan warna kontrol deteksi dan warna-perbedaan batch dalam proses pencetakan
- Analisis warna perbedaan permukaan cat semprot dan permukaan dilapisi
- Perbedaan warna daerah yang berbeda dari permukaan logam memperbaiki kontrol produksi.
- Perbedaan kualitas warna sampel dan produk
- Perbedaan warna inspeksi produk batch dalam luar
- On-line monitoring perbedaan warna dalam proses produksi
Alat Uji Warna Bubuk Cat Tekstil Hardware Colorimeter AMT511 Serial ini merupakan pengukur warna untuk zat padat ataupun zat cair yang bisa anda monitoring pada saat pengujian. Colorimeter type AMT511 serial ini bisa digunakan seperti gambar dibawah ini.
Colorimeter AMT511 serial yang sesuai pada judul diatas ini ada 4 Macam type yaitu type AMT511, AMT512, AMT515 dan AMT516. Anda bisa memilih sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan atau contact kami untuk lebih lanjutnya.
Specifications: | ||||
Model | AMT511 | AMT512 | AMT515 | AMT516 |
Optical Geometry | 8/d, equipped with SCI and SCE Synchronous test mode | |||
Measure Caliber | 8mm | 4mm | 14mm | 4mm, 8mm switchable |
Observer | 2°and 10° | |||
Sensor | Silicon photodiode array | |||
Repeatability | Standard deviation△E﹡ab≤ 0.06 (Using the standard whiteboard to measure 30 times and take the average) | |||
Display | Value of chromatism, chromatic value, Color space figure, qualified/ unqualified determination | |||
Observing Light Source | D65 D50 C F11 | D65 D50 C A F2 F8 F11 | ||
Color Space Figure | L*a*b, L*c*h, Yxy, RGB | △E*ab, △E*ch, CMC((1:1) CMC(2:1), Yellowness Y1, Whiteness W1 | ||
Color Difference Formula | △E*ab, △E*ch | |||
Power Source | 3200 mAh large-capacity lithium battery, AC adapter | |||
Data Storage | 20000 groups | |||
Dimension | 196 x 71 x 93mm | |||
Weight | 660g | |||
Connection | USB | |||
Standard Accessories | White/black calibration board, USB connection wire, Φ8MM objection cover, power source adapter, Li-battery, color software | White/black calibration board, USB connection wire, Φ4MM objection cover, power source adapter, Li-battery, color software | White/black calibration board, USB connection wire,Φ14MM objection cover, powder measurement box, power source adapter, Li-battery, color software | White/black calibration board, USB connection wire, Φ4MM/ Φ8MM objection cover, power source adapter, Li-battery, color software |
Optional Accessories | Micro Printer / Opsional Tube Liquid |
Permintaan Penawaran
Segera lakukan permintaan penawaran sekarang juga untuk mendapatkan harga khusus!