Benchtop Low Speed Centrifuge TD4A-1 & TD4A-2
Features:
Steel structure, simple-compact,light-weight and low-noise.
| Model | TD4A-1, TD4A-2 | ||
| Max Speed | 4000r/min | Max RCF | |
| NO.1 Angle Rotor | 4×50ml | 4000r/min | 2680×g |
| NO.2 Swing Rotor | 4×50ml | 4000r/min | 2680×g |
| NO.3 Swing Rotor | 12/24×10ml | 4000r/min | 2680×g |
| NO.4 Swing Rotor | 8×15ml | 4000r/min | 2680×g |
| Motor | Brushless DC Motor | ||
| Timer Range | 0~99min | ||
| Noise | ≤50dB(A) | ||
| Power Supply | AC220v 50Hz 2A | ||
| Dimension | Digital Display: 460×360×270mm(L×W×H) | ||
| LCD Display: 500×360×265mm(L×W×H) | |||
| Weight | Digital Display: 19.5kg LCD Display: 21kg | ||
INDO-DIGITAL.COM INDO TESTER Alat Ukur Indonesia


Permintaan Penawaran
Segera lakukan permintaan penawaran sekarang juga untuk mendapatkan harga khusus!